NP | Typ | Dispozice | Orientace | Parkovací stání | P/T/B* | Podlahova plocha | Uzitna plocha | Cena | Dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | Byt | 2+kk | Z | 1 | 11,3 | 42,0 | 39,0 | Rezervace | |
102 | 1 | Byt | 1+kk | Z | 0 | 3,1 | 31,5 | 30,0 | Prodaný | |
103 | 1 | Byt | 1+kk | V | 1 | 52,7 | 36,6 | 35,0 | Prodaný | |
104 | 1 | Byt | 2+kk | V | 1 | 91,5 | 49,4 | 47,0 | Rezervace | |
201 | 2 | Byt | 2+kk | Z | 1 | 11,3 | 42,0 | 39,0 | Prodaný | |
202 | 2 | Byt | 1+kk | Z | 0 | 3,1 | 32,1 | 30,0 | Prodaný | |
203 | 2 | Byt | 1+kk | V | 0 | 5,0 | 32,1 | 30,0 | 4 390 000 Kč | Volný |
204 | 2 | Byt | 2+kk | V | 1 | 9,5 | 39,4 | 37,0 | Prodaný | |
301 | 3 | Byt | 2+kk | Z | 1 | 11,3 | 42,0 | 39,0 | Prodaný | |
302 | 3 | Byt | 1+kk | Z | 0 | 3,1 | 32,1 | 30,0 | 4 390 000 Kč | Volný |
303 | 3 | Byt | 1+kk | V | 0 | 5,0 | 32,1 | 30,0 | Prodaný | |
304 | 3 | Byt | 2+kk | V | 1 | 9,5 | 39,4 | 37,0 | Rezervace | |
401 | 4 | Byt | 2+1 | Z | 1 | 14,1 | 62,30 | 59,0 | Rezervace | |
402 | 4 | Byt | 2+kk | V | 1 | 6,1 | 64,7 | 62,0 | Prodaný |
Využijte již dnes výhodné financování nového bydlení s BAK hypotékou a garantovaným úrokem 2,89% p.a.
REZERVAČNÍ ZÁLOHA: 100 000 Kč.
2. ZÁLOHA: 20% z celkové ceny s DPH.
DOPLATEK PO DOKONČENÍ: 80% z celkové ceny s DPH, s odečtem rezervační zálohy.
CENA S DPH: Cena jednotky, Sklepa, Balkonu / Předzahrádky, Parkovacího stání je-li k jednotce přiřazen.
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU je půdorysnou plochu všech místností bytu ve smyslu nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tedy včetně všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Do celkové plochy se započítává plocha bytu včetně zařizovacích předmětů a vybavení. Do celkové plochy se nezapočítává výměra skladů, sklepů, teras, balkonů, lodžií, teras, předzahrádek apod.
UŽITNÁ PLOCHA BYTU je plocha daného prostoru vymezená vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících prostor.