Kliknutím na vybraný byt získáte více informací o této nabídce a můžete si prohlédnout detailní popis a půdorys.
NP | Typ | Dispozice | Orientace | Parkovací stání | P/T/B* | Podlahová plocha | Užitná plocha | Cena | Dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 1 | Restaurace | - | 0 | - | 328,00 | 318,80 | 29 990 000 Kč | Volný | |
A1 | 2 | Byt | 2+kk | Z | 0 | 27,70 | 56,00 | 51,00 | 8 050 000 Kč | Volný |
A2 | 2 | Byt | 1+kk | Z | 0 | 7,30 | 31,20 | 29,00 | Rezervace | |
A3 | 2 | Byt | 2+kk | Z | 0 | 14,20 | 60,20 | 57,00 | 8 190 000 Kč | Volný |
A4 | 2 | Byt | 2+kk | V | 0 | 78,80 | 63,40 | 57,00 | 8 490 000 Kč | Volný |
A5 | 2 | Byt | 2+kk | V | 0 | 98,80 | 50,50 | 47,00 | 7 990 000 Kč | Volný |
A6 | 2 | Byt | 2+kk | V | 0 | 93,10 | 61,60 | 57,00 | 8 390 000 Kč | Volný |
A7 | 3 | Byt | 2+kk | Z | 0 | 14,00 | 53,40 | 51,00 | 7 990 000 Kč | Volný |
A8 | 3 | Byt | 1+kk | Z | 0 | 8,00 | 29,50 | 27,00 | Prodané | |
A9 | 3 | Byt | 1+kk | Z | 0 | 7,30 | 31,20 | 29,00 | Prodané | |
A10 | 3 | Byt | 2+kk | Z | 0 | 14,20 | 60,20 | 57,00 | 8 250 000 Kč | Volný |
A11 | 3 | Byt | 2+kk | V | 0 | 9,10 | 63,40 | 57,00 | Prodané | |
A12 | 3 | Byt | 2+kk | V | 0 | 10,70 | 50,50 | 47,00 | 7 850 000 Kč | Volný |
A13 | 3 | Byt | 2+kk | V | 0 | 9,00 | 61,60 | 57,00 | 8 190 000 Kč | Volný |
A14 | 4 | Byt | 2+kk | Z | 0 | 14,00 | 53,40 | 51,00 | 8 090 000 Kč | Volný |
A15 | 4 | Byt | 1+kk | Z | 0 | 8,00 | 29,50 | 27,00 | Prodané | |
A16 | 4 | Byt | 1+kk | Z | 0 | 7,30 | 31,20 | 29,00 | Prodané | |
A17 | 4 | Byt | 2+kk | Z | 0 | 14,20 | 60,20 | 57,00 | Prodané | |
A18 | 4 | Byt | 2+kk | V | 0 | 9,10 | 63,40 | 57,00 | 8 240 000 Kč | Volný |
A19 | 4 | Byt | 2+kk | V | 0 | 10,70 | 50,50 | 47,00 | 7 890 000 Kč | Volný |
A20 | 4 | Byt | 2+kk | V | 0 | 9,00 | 61,60 | 57,00 | 8 240 000 Kč | Volný |
A21 | 5 | Byt | 4+kk | V, Z | 0 | 26,00 | 104,70 | 98,00 | Rezervace | |
A22 | 5 | Byt | 2+kk | Z | 0 | 15,20 | 54,90 | 51,00 | 8 190 000 Kč | Volný |
A23 | 5 | Byt | 4+kk | V, Z | 0 | 25,40 | 113,30 | 105,00 | Rezervace | |
A24 | 5 | Byt | 1+kk | V | 0 | 15,20 | 38,00 | 36,00 | Rezervace |
Využijte již dnes výhodné financování nového bydlení s BAK hypotékou a garantovaným úrokem 2,89% p.a.
REZERVAČNÍ ZÁLOHA: 100 000 Kč.
2. ZÁLOHA: 20% z celkové ceny s DPH.
DOPLATEK PO DOKONČENÍ: 80% z celkové ceny s DPH, s odečtem rezervační zálohy.
CENA S DPH: Cena jednotky, Sklepa, Balkonu / Předzahrádky, Parkovacího stání je-li k jednotce přiřazen.
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU je půdorysnou plochu všech místností bytu ve smyslu nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tedy včetně všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Do celkové plochy se započítává plocha bytu včetně zařizovacích předmětů a vybavení. Do celkové plochy se nezapočítává výměra skladů, sklepů, teras, balkonů, lodžií, teras, předzahrádek apod.
UŽITNÁ PLOCHA BYTU je plocha daného prostoru vymezená vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících prostor.