Č.j. | Typ | Dispozice | Zahrada (m2) | Podlahová plocha (m2) | Užitná plocha (m2) | Parkovací stání | CENA PRO | Cena BASE | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Rodinný dům | 4+kk | 85,1 | 121 | 96,4 | 1 | Dostupný | ||
B | Rodinný dům | 4+kk | 88,7 | 121 | 96,4 | 1 | Dostupný | ||
C | Rodinný dům | 4+kk | 121,3 | 121 | 96,4 | 1 | Dostupný | ||
D | Rodinný dům | 4+kk | 103,1 | 118,4 | 101,1 | 1 | Dostupný | ||
E | Rodinný dům | 4+kk | 97,4 | 118,4 | 101,1 | 1 | Dostupný | ||
F | Rodinný dům | 4+kk | 102,7 | 118,4 | 101,1 | 1 | Dostupný | ||
G | Rodinný dům | 4+kk | 109,7 | 118,4 | 101,1 | 1 | Dostupný | ||
H | Rodinný dům | 4+kk | 149,4 | 118,4 | 101,1 | 1 | Dostupný | ||
I | Rodinný dům | 4+kk | 348,1 | 118,4 | 101,1 | 1 | Dostupný |
Využijte již dnes výhodné financování nového bydlení s BAK hypotékou a garantovaným úrokem 2,89% p.a.
REZERVAČNÍ ZÁLOHA: 100 000 Kč.
2. ZÁLOHA: 20% z celkové ceny s DPH.
DOPLATEK PO DOKONČENÍ: 80% z celkové ceny s DPH, s odečtem rezervační zálohy.
CENA S DPH: Cena jednotky, Sklepa, Balkonu / Předzahrádky, Parkovacího stání je-li k jednotce přiřazen.
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU je půdorysnou plochu všech místností bytu ve smyslu nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tedy včetně všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Do celkové plochy se započítává plocha bytu včetně zařizovacích předmětů a vybavení. Do celkové plochy se nezapočítává výměra skladů, sklepů, teras, balkonů, lodžií, teras, předzahrádek apod.
UŽITNÁ PLOCHA BYTU je plocha daného prostoru vymezená vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících prostor.